試合結果の下線部をクリックすると、詳しい結果をご覧になれます。
対戦相手 | 試合日 | 球場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 都立大 | 7/13 | 都立大G | 6-5○ |
対戦相手 | 試合日 | 球場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 東京LBC | 2/18 | 東工大G | 3-2○ |
2 | 農工大 | 2/20 | 東工大G | 23-4○ |
3 | 外語大 | 3/1 | 東工大G | 3-10〇 |
4 | 都立大 | 3/2 | 東工大G | 2-6〇 |
5 | 海洋大 | 3/9 | 東工大G | 3-8〇 |
6 | 学習院大 | 3/14 | 東工大G | 0-6○ |
7 | 成蹊大 | 3/19 | 成蹊大G | 2-8● |
8 | 学芸大 | 3/22 | 東工大G | 7-10● |
9 | 工芸大 | 3/28 | 工芸大G | 4-4△ |
10 | WIEN | 3/31 | 東工大G | 10-4〇 |
11 | 成蹊大 | 6/16 | 東工大G | 0-0△ |
12 | Arts International Club① | 6/29 | 東工大G | 6-4○ |
13 | Arts International Club② | 6/29 | 東工大G | 5-0● |
14 | 川口ゴールデンドリームス① | 7/15 | 東工大G | 3-2○ |
15 | 川口ゴールデンドリームス② | 7/15 | 東工大G | 4-1● |
16 | 好球倶楽部 | 7/21 | 東工大G | 4-11○ |
17 | 新座ダイアモンドッグス① | 7/28 | 東工大G | 5-11● |
18 | 新座ダイアモンドッグス② | 7/28 | 東工大G | 0-3○ |
19 | 早稲田理工① | 8/3 | 東工大G | 6-22○ |
20 | 早稲田理工② | 8/3 | 東工大G | 0-0△ |
21 | スカイホークス | 8/7 | 東工大G | 0-3○ |
22 | 千葉大 | 8/8 | 千葉大G | 11-10○ |
23 | 埼玉大① | 8/17 | 埼玉大G | 12-4● |
24 | 埼玉大② | 8/17 | 埼玉大G | 0-3● |
25 | 秀明大 | 8/21 | 秀明大G | 4-8● |
26 | 麗澤大 | 8/23 | 麗澤大G | 3-9● |
27 | 横浜国立大 | 8/24 | 横国大G | 7-6○ |
28 | 都立大 | 8/28 | 都立大G | 7-5〇 |
29 | 一球幸魂倶楽部 | 9/1 | 東工大G | 10-4● |
30 | 学芸大 | 11/23 | 科学大G | 22-1● |
対戦相手 | 試合日 | 球場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 海洋大 | 7/2 | 海洋大G | 3-10● |
対戦相手 | 試合日 | 球場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | BIG WINGS 印西 | 2/19 | 東工大G | 7-9○ |
2 | 学芸大 | 3/1 | 東工大G | 8-6● |
3 | 外語大 | 3/4 | 東工大G | 5-8○ |
4 | 千葉大 | 3/7 | 千葉大G | 5-3○ |
5 | WIEN | 3/11 | 東工大G | 9-2● |
6 | 都立大 | 3/15 | 都立大G | 2-6● |
7 | 工芸大 | 3/16 | 工芸大G | 3-8● |
8 | 東京LBC | 3/21 | 東工大G | 4-5● |
9 | 工学院大 | 4/1 | 工学院大G | 3-4○ |
10 | 日本工業大 | 4/2 | 日本工業大G | 3-4○ |
11 | 国際総合伊勢原倶楽部 | 7/15 | 東工大G | 1-3○ |
12 | WIEN | 7/30 | 東工大G | 6-5● |
13 | 東京LBC | 8/5 | 東工大G | 11-3〇 |
14 | 順天堂大 | 8/10 | 東工大G | 2-13○ |
15 | 一橋大 | 8/16 | 一橋大G | 1-5○ |
16 | 麗澤大 | 8/19 | 麗澤大 | 1-5● |
17 | 学芸大 | 8/22 | 東工大G | 4-4△ |
18 | 学習院大 | 8/26 | 東工大G | 7-6● |
19 | 工学院大 | 8/27 | 東工大G | 5-7● |
20 | 一球幸魂 | 11/4 | 東工大G | 5-8● |
21 | 夕凪 So Blue | 11/11 | 東金青年G | 2-3● |
22 | WIEN | 11/23 | 東工大G | 5-5△ |
ご寄付のお願い
平素より、東京科学大学硬式野球部への多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございます。
今後さらに充実した活動ができますよう、弊部では皆さまの温かいご支援を賜りたく、ご寄付のお願いを申し上げます。寄付方法等、詳細はこちらをご覧下さい。