試合結果の下線部をクリックすると、詳しい結果をご覧になれます。
対戦相手 | 試合日 | 球場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 川口ゴールデンドリームズ① | 2/15 | 科学大G | 14-4● |
2 | 川口ゴールデンドリームズ② | 2/15 | 科学大G | 2-3○ |
3 | スカイホークス | 2/21 | 科学大G | 2-4● |
4 | 武州おおぞら | 2/22 | 科学大G | 2-7○ |
5 | 新座ダイアモンドドッグス | 3/1 | 科学大G | 4-5● |
6 | 千葉大 | 3/8 | 千葉大G | 1-2○ |
7 | 横市大 | 3/9 | 科学大G | 7-10○ |
8 | 都立大 | 3/15 | 都立大G | 3-5● |
9 | 金沢大 | 3/18 | 青梅スタジアム | 12-10○ |
10 | 工芸大 | 3/21 | 工芸大G | 5-1○ |
11 | 麗澤大 | 3/22 | 麗澤大G | 4-2○ |
12 | 小山台① | 3/25 | 科学大G | 5-0○ |
13 | 小山台② | 3/25 | 科学大G | 5-3● |
14 | 新座ダイアモンドドッグス | 7/5 | ヨシダスタジアム | 6-6△ |
15 | 麗澤大 | 8/9 | 麗澤大G | 10-8● |
16 | 横浜市立大 | 8/10 | 横浜市立大G | 4-8● |
17 | 防衛大 | 8/13 | 防衛大G | 12-3〇 |
18 | 工学院大 | 8/20 | 工学院大G | 4-7〇 |
対戦相手 | 試合日 | 球場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 海洋大 | 7/6 | 海洋大G | 8-3○ |
ご寄付のお願い
平素より、東京科学大学硬式野球部への多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございます。
今後さらに充実した活動ができますよう、弊部では皆さまの温かいご支援を賜りたく、ご寄付のお願いを申し上げます。寄付方法等、詳細はこちらをご覧下さい。